Пара жүзуден тірек қимыл аппараты, көру органдары зақымданған және зияткерлік даму ерекшеліктері бар спортшылар арасында
Қазақстан Республикасының VІІ Спартакиадасы
ЕСЕБІ
Өткізілетін орын: Тараз қаласы, Тауке хана, 22, «Тараз-Арена» спорт сарайы
Өткізілетін мерзімі: 22-24.06.2025 жыл.
Жарыстыңашылу уақыты мен күні: 18-25.06.2025 жыл, сағат 10.00
Пара жүзуден Қазақстан Республикасы чемпионатының Қатысқан командалар:
Астана қаласы, Алматы қаласы, Шымкент қалаларымен Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, Алматы облысы, Атырау облысы, Жетісу облысы
Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Маңғыстау облысы, Павлодар облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Жамбыл облыстарынан 145 спортшы қатысты.
Дене мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт клубы КМҚК-нан 1 спортшы қатысып 17 алтын, 5 күміс, 3 қола медальін жеңіп алды.
Тірек — қимыл аппараты зақымданған спртшылар арасында командалық есепте
1 орын Жамбыл облысы
2 орын Шымкент қаласы
3 орын Қарағанды облысы
| № | Аты-жөні | Қашықтығы | Орын |
| 1 | Габидуллина Зульфия | 50м брасс | 1 орын |
| 2 | Габидуллина Зульфия | 100м еркін жүзу | 1 орын |
| 3 | Габидуллина Зульфия | 50м еркін жүзу | 1 орын |
| 4 | Стрешнев Александр | 50м брасс | 1 орын |
| 5 | Стрешнев Александр | 150м комплекс | 1 орын |
| 6 | Стрешнев Александр | 50м еркін жүзу | 1 орын |
| 7 | Мурзагалиева Зарина | 100м брасс | 2 орын |
| 8 | Мурзагалиева Зарина | 100м еркін жүзу | 2 орын |
| 9 | Мурзагалиева Зарина | 400м еркін жүзу | 2 орын |
| 10 | Омаржанова Лаура | 100м брасс | 1 орын |
| 11 | Омаржанова Лаура | 100м еркін жүзу | 3 орын |
| 12 | Омаржанова Лаура | 50 м еркін жүзу | 3 орын |
| 13 | Мырзахметов Азамат | 100м брасс | 1 орын |
| 14 | Мырзахметов Азамат | 400м еркін жүзу | 1 орын |
| 15 | Мырзахметов Азамат | 100м шалқалап жүзу | 2 орын |
| 16 | Скоржевская Полина | 100м еркін жүзу | 1 орын |
| 17 | Скоржевская Полина | 50м еркін | 1 орын |
| 18 | Скоржевская Полина | 100м шалқалап жүзу | 1 орын |
| 19 | Сариев Асхат | 100м еркін жүзу | 1 орын |
| 20 | Сариев Асхат | 200м еркін жүзу | 1 орын |
| 21 | Сариев Асхат | 50м еркін жүзу | 2 орын |
| 22 | Есеркегенов Аманкелды | 100м еркін жүзу | 3 орын |
| 23 | Жумагали Нурдаулет | 100м брасс | 1 орын |
| 24 | Жумагали Нурдаулет | 200м комплекс | 1 орын |
| 25 | Жумагали Нурдаулет | 50м еркін жүзу | 1 орын |
Жаттықтырушылары: Усубалиев Аскар, Раисов Серик, Әбілдаев Елдос.







