Шахматтан тірек-қимыл аппараты және көру органдары зақымданған спортшылар арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионаты 10-21 наурыз аралығында Тараз қаласы, Жангельдин көшесі, 26, «Самал» сауықтыру орталығында өтті. Чемпионат жоғары деңгейде өткізілді, ешқандай жағымсыз жағдайлар болған жоқ. Барлығы: Классикадан 115 спортшы қатысты.
Қатысушы командалар:
| 1 | Абай облысы | 10 | Павлодар облысы |
| 2 | Ақтөбе облысы | 11 | Солтүстік облысы |
| 3 | Алматы облысы | 12 | Түркістан облысы |
| 4 | Батыс Қазақстан облыс | 13 | Ұлытау облысы |
| 5 | Жамбыл облысы | 14 | Шығыс Қазақстан облысы |
| 6 | Жетісу облысы | 15 | Астана қаласы |
| 7 | Қарағанды облысы | 16 | Алматы қаласы |
| 8 | Қостанай облысы | 17 | Шымкент қаласы |
| 9 | Қызылорда облысы |
Классика
Көру қабілеті төмен ерлер В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Джумадуллаев Куанышбек | Түркістан |
| 2 орын | Жунусов Марат | Қарағанды |
| 3 орын | Бибиков Юрий | Жетісу |
Көру қабілеті төмен ерлер В1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Кабыжанов Болат | Абай |
| 2 орын | Алимханов Абдурашид | Жамбыл |
| 3 орын | Токабаев Садвакас | Астана |
Көру қабілеті төмен әйелдер В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Ташенова Айнагуль | СҚО |
| 2 орын | Егембаева Енлик | Жамбыл |
| 3 орын | Токубаева Майраш | Астана |
Тірек қимыл аппараты зақымданған ерлер Р1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Аяпов Алижан | Қарағанды |
| 2 орын | Кожамуратов Марат | Шымкент |
| 3 орын | Майкенов Бакытжан | Астана |
Тірек қимыл аппараты зақымданған әйелдер Р1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Байділә Аружан | Түркістан |
| 2 орын | Шандаулетова Райгул | Астана |
| 3 орын | Приданова Вера | Жамбыл |
Көру қабілеті төмен ұлдар В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 3-орын | Қуанышұлы Нурғиса | Астана |
| 2 орын | Токтахунов Мурад | БҚО |
| 1 орын | Тұқтыбай Батырхан | БҚО |
Көру қабілеті төмен қыздар В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Асқар Сабина | Шымкент |
| 2 орын | Ахмедова Лора | Жамбыл |
| 3 орын | Айтжан Манзия | Жамбыл |
Тірек қимыл аппараты зақымданған ұлдар Р1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Серікбаев Өмірсерік | Түркістан |
| 2 орын | Райсбеков Данияр | Түркістан |
| 3 орын | Қалдыбек Айқын | Түркістан |
Рапид
Көру қабілеті төмен ерлер В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Джумадуллаев Куанышбек | Түркістан |
| 2 орын | Нурхаев Ерлан | БҚО |
| 3 орын | Жамаладин Қадір | Қызылорда |
Көру қабілеті төмен ерлер В1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Джумабеков Максут | Алматы |
| 2 орын | Алимханов Абдурашид | Жамбыл |
| 3 орын | Кабыжанов Болат | Абай |
Көру қабілеті төмен әйелдер В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Егембаева Енлик | Жамбыл |
| 2 орын | Ташенова Айнагуль | СҚО |
| 3 орын | Токубаева Майраш | Астана |
Тірек қимыл аппараты зақымданған ерлер Р1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Аяпов Алижан | Қарағанды |
| 2 орын | Майкенов Бакытжан | Астана |
| 3 орын | Солтанов Серик | Павлодар |
Тірек қимыл аппараты зақымданған әйелдер Р1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Байділә Аружан | Түркістан |
| 2 орын | Қалдыбай Аруназ | Түркістан |
| 3 орын | Джуматаева Галия | Алматы обл |
Көру қабілеті төмен ұлдар В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Жәкенгер Олжас | Шымкент |
| 2 орын | Тұқтыбай Батырхан | БҚО |
| 3 орын | Токтахунов Мурад | БҚО |
Көру қабілеті төмен қыздар В2
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Асқар Сабина | Шымкент қаласы |
| 2 орын | Ахмедова Лора | Жамбыл |
| 3 орын | Айтжан Манзия | Жамбыл |
Тірек қимыл аппараты зақымданған ұлдар Р1
| Орын | Тегі, аты | Облысы |
| 1 орын | Серікбаев Өмірсерік | Түркістан |
| 2 орын | Қалдыбек Айқын | Түркістан |
| 3 орын | Райсбеков Данияр | Түркістан |



