Республикалық V-ші жазғы паралимпиадалық ойындарына Жамбыл облысының іріктеу жарыстары
Өткен орны: Тараз қаласы, «Тараз –Арена» спорт сарайы
Мерзімі: 1-4 шілде 2019 жыл
Парадзюдо
60 кг | 66 кг | ||||||
Орын | Тегі, аты | Ауданы | Орны | Тегі, аты | Ауданы | ||
І | Адамбеков Әділет | Шу | І | Жұмаділ Бақытжан | Сарысу | ||
73 кг | 81кг | ||||||
І | Ахмедов Ахмед | Шу | І | Омарбеков Керімжан | Тараз | ||
ІІ | Галета Тимур | Тараз | |||||
+81 кг | |||||||
І | Ерболұлы Абай | Тараз | |||||
Үстел теннисі
Ерлер | Әйелдер | |||||
Орын | Тегі, аты | Ауданы | Орны | Тегі, аты | Ауданы | |
І | Мукашев Айдос | Тараз | І | Ем Флора | Тараз | |
ІІ | Дулатбаев Бибол | Жуалы | ІІ | Приданова Вера | Тараз | |
ІІІ | Абилькасымов Адильжан | Тараз | ІІІ | Ким Розалия | Тараз |
Пауэрлифтинг
54 кг | ||||||
Орын | Тегі, аты | Туған жылы | Ауданы | Салмағы | нәтижесі | |
І | Акрамов Фахритдин | 1965 | Тараз | 54кг | 75 | |
80 кг | ||||||
І | Хамидуллаев Акылбек | 1998 | Тараз | 80 кг | 85 | |
80 кг | ||||||
І | Жуманов Асхат | 1991 | Тараз | 88 | 125 | |
97 кг | ||||||
І | Батырұлы Бакыт | 1984 | Жанатас | 88кг | 100 | |
107кг | ||||||
І | Мадижан Даурен | 1990 | Тараз | 107кг | 105 | |
Отырып ойнау волейболы
Жастар | Ардагер | |||||
Орын | Тегі, аты | Ауданы | Орны | Тегі, аты | Ауданы | |
І | Ділдабеков Руслан | ІІ | Жапаров Жамбыл | |||
І | Ким Роман | ІІ | Бердалиев Ерлан | |||
І | Мәлікұлы Ермек | ІІ | Дауылбаев Ермек | |||
І | Муканов Нурсултан | ІІ | Тулегенов Абылай | |||
І | Түлкібаев Ахмет | ІІ | Сагындыков Абзал | |||
І | Өксікбай Нариман | ІІ | Есналиев Нуржан |
Оқ ату
Ерлер | Әйелдер | |||||||
Ор
ын |
Тегі, аты | Нәтижесі | Ауданы | Орны | Тегі, аты | Нәтижесі | Ауданы | |
І | Алиев Димаш | 149 | Тараз
ДОС |
І | Ахметова Наргиза | 432 | Тараз | |
ІІ | Комприкова Зухра | 428 | Тараз | |||||
ІІІ | Бейсебаева Балжан | 384 | Жамбыл |
Жүзу
Орын
|
Тегі, аты | Ауданы | Кл | Нәтижесі |
50 м. еркін жүзу ерлер S13 | ||||
І | Искра Айбек | Тараз | 13 | 28.50 |
50 м. Еркін жүзу ерлер S12 | ||||
І | Сертеков Бернар | Жамбыл | 11 | 34.25 |
50 м. Еркін жүзу ерлер S11 | ||||
І | Кулжанов Сейтхан | КОСТ | 12 | 58.81 |
50 м. Еркін жүзу ерлер S9 | ||||
І | Станбек Ерсен | Т.Рысқұлов | 9 | 50.71 |
ІІ | Шидебаев Аят | 9 | 1.25.50 | |
50 м. еркін жүзу әйелдер S 4 | ||||
І | Габидуллина Зульфия | Тараз | 4 | 48.59 |
100 м. еркін жүзу ерлер S12 | ||||
І | Сертеков Бернар | Жамбыл | 11 | 1.24.12 |
100 м. еркін жүзу ерлер S 6 | ||||
І | Мирзахметов Азамат | Тараз | 6 | 1.40.56 |
50 м. еркін жүзу әйелдер S 4 | ||||
І | Габидуллина Зульфия | Тараз | 4 | 1.45.09 |
100м брасс ерлер S13 | ||||
І | Искра Айбек | Тараз | 13 | 1.23.50 |
100м брасс ерлер S 6 | ||||
І | Мирзахметов Азамат | Тараз | 6 | 2.20.52 |
50 м. арқамен жүзу ерлер S9 | ||||
І | Әлібек Диас | Т.Рысқұлов | 1.15.22 | |
50 м. арқамен жүзу әйелдер S 4 | ||||
І | Габидуллина Зульфия | Тараз | 4 | 1.18.84 |
100 м. арқамен жүзу ерлер S 13 | ||||
І | Искра Айбек | Тараз | 13 | 1.19.61 |
100 м. арқамен жүзу ерлер S 6 | ||||
І | Мирзахметов Азамат | Тараз | 6 | 2.20.52 |
400 м. Еркін жүзу ерлер S12 | ||||
І | Сертеков Бернар | Жамбыл | 11 | 34.25 |
Жеңіл атлетика
Ерлер 100 м (көз сырқаты)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Сейлхан Самат | Т 13 | Тараз | 13.62 |
ІІ | Туғанбай Нурлан | Т 13 | Тараз | 14.49 |
ІІІ | Таласбаев Бекзат | Т 13 | Тараз | 16.39 |
Әйелдер 100 м (көз сырқаты)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Игиликова Мадина | Т 13 | Тараз | 17.80 |
Ерлер 100 м (ТҚАЗ)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Сатар Ахат | Т 36 | Т.Рысқұлов | 13.62 |
ІІ | Арғынбаев Ерлан | Т 35 | Тараз | 14.49 |
Әйелдер 100 м (ТҚАЗ арбада)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Ибрагимова Зухра | – | Тараз | 3.31.50 |
Ерлер 800 м (көз сырқаты) Т 13
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Ильясов Елдос | Т 13 | Тараз | 2.45.9 |
ІІ | Таласбаев Бекзат | Т 13 | Тараз | 3.04.4 |
Ерлер 800 м (көз сырқаты) Т 12 | ||||
І | Шәміл Ришат | Т 12 | Қордай | 2.55.9 |
ІІ | Ханбабаев Тойржан | Т 12 | Тараз | 3.02.00 |
Ерлер Т 11/ Диск лақтыру (көз сырқаты)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Метр |
І | Атакозиев Ермек | Т 11 | Тараз | 15.80 |
Ерлер Т 42 (ТҚАЗ) / Диск лақтыру
Орын | Тегі, аты | класс | Ауданы | |
І | Дауталиев Нышаналы | Т 42 | Тараз | 21.00 |
Ядро лақтыру ( әйелдер, ТҚАЗ)
Орын | Тегі, аты | Ауданы | Метр |
І | Шапошникова Диана | Тараз | 4.20 |
ІІ | Сурамбаева Шолпан | Тараз | 3.13 |
Ядро лақтыру (ерлер, ТҚАЗ)
Орын | Тегі, аты | класс | Ауданы | Метр |
І | Арғынбаев Ерлан | Т 35 | Тараз | 4.15 |
І | Сатар Ахат | Т 36 | Тараз | 6.10 |
І | Дауталиев Нышаналы | Т 42 | Жамбыл | 21.00 |
Ядро лақтыру (ерлер, көз сырқаты )
Орын | Тегі, аты | класс | Ауданы | Метр |
І | Атакозиев Ермек | Т 11 | Тараз | 7.20 |
Т 13 | ||||
І | Каримбаев Бердібек | Т13 | Тараз | 6.80 |
ІІ | Туғанбай Нурлан | Т 13 | Тараз | 6.57 |
ІІІ | Сейлхан Самат | Т 13 | Тараз | 6.40 |
4 | Саттар Есжан | Т 13 | Тараз | 5.75 |
Найза лақтыру (ерлер, көз сырқаты )
Орын | Тегі, аты | класс | Ауданы | Метр |
І | Атакозиев Ермек | Т 11 | Тараз | 21.30 |
Т 13 | ||||
І | Саттар Есжан | Т 13 | Тараз | 18.17 |
ІІ | Туғанбай Нурлан | Т 13 | Тараз | 15.20 |
Найза лақтыру (ерлер, қаты )
Орын | Тегі, аты | класс | Ауданы | Метр |
І | Дауталиев Нышаналы | Т 42 | Жамбыл | 18.15 |
Ерлер 200 м (ТҚАЗ)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Сатар Ахат | Т 36 | Т.Рысқұлов | 42.71 |
Т 35 | ||||
І | Арғынбаев Ерлан | Т 35 | Тараз | 56.92 |
Әйелдер 200 м (ТҚАЗ арбада)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Ибрагимова Зухра | – | Тараз |
Ерлер 200 м (көз сырқаты)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Туғанбай Нурлан | Т 13 | Тараз | 30.49 |
ІІ | Сейлхан Самат | Т 13 | Тараз | 32.43 |
Т 12
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Шәміл Ришат | Т 12 | Тараз | 32.43 |
ІІ | Байтасов Самат | Т 12 | Жамбыл | 33.14 |
Әйелдер 200 м (көз сырқаты)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Игиликова Мадина | Т 13 | Тараз | 42.13 |
Ерлер 1500 м (көз сырқаты)
Орын
|
Тегі, аты | класс | Ауданы | Уақыты |
І | Ильясов Елдос | Т 13 | Тараз | 6.38 |
ІІ | Таласбаев Бекзат | Т 13 | Тараз | 6.56 |
Т 12 | ||||
І | Ханбабаев Тойржан | Т 12 | Тараз | 6.45 |
Бас төреші Н.Жолшыбеков
Бас хатшы Г.Парымбекова
Төрешілер
Жеңіл атлетика Т. Мамашаев
Жүзу А.Усубалиев
Отырып ойнау волейболы Н.Сапарбеков
Пауэрлифтинг Ким О. Н.
Үстел теннисі Аленов К. К.
Оқ ату Б.Ибраимов
Парадзюдо Лукманов Х. А.