Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы
«Дене мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт клубы» КМҚК
Спорттық разрядтар мен атақтар (2025 ж)
| ҚР Еңбек сіңірген спорт шебері | 12 |
| ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері | 34 |
| ҚР спорт шебері | 27 |
| ҚР спорт шеберіне кандидат | 42 |
| 1 спорттық разряд | 7 |
2025 жылғы жетістіктер
| ХХV жазғы Сурдлимпиада ойындары | 6 медаль (1 алтын, 3 күміс, 2 қола) |
| Әлем чемпионаты | 12 медаль (4 алтын, 3 күміс, 5 қола) |
| Әлем Кубогы | 57 медаль (31 алтын, 17 күміс, 9 қола) |
| Азия чемпионаты | 19 медаль (14 алтын, 5 күміс) |
| ҚР чемпионаты | 246 медаль |
Ұлттық құрама (2025 ж)
Негізгі құрам – 126 спортшы
Жастар құрамасы – 23 спортшы
Жасөспірімдер – 8 спортшы
Барлығы: 157 спортшы
